Viaccess 1 keys
GlobeCast France
id 00 1C 10
Index HEX key
08 03 A8 57 61 0B 5F 12 69
remote 1400 3131 6802 7203 1414 6815 2306 7217
CFI Peco Pro
id 00 74 00
Index HEX key
08 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
remote 3810 4721 1302 4213 6524 6135 5526 6727
Canal Satellite France
id 00 78 00
Index HEX key
08 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
remote 6410 2501 2712 4113 2534 5705 3506 6817
09 60 6C 85 DA 02 41 90 61
remote 7100 7511 1622 6333 1304 5205 2126 7207
0A 71 15 CE 2E F8 36 42 20
remote 8200 2601 5732 3713 8134 4705 5306 3107
TPS
id 00 7C 00
Index HEX key
08 AF AA 50 AC BB D8 26 3B
remote 3830 3331 6102 3533 4434 6135 3706 4417
09 20 15 E1 76 3F E9 ED 27
remote 3100 2601 7222 8703 4814 7235 7636 3807
0A 1A A9 57 22 DA 22 22 AA
remote 2310 3231 6802 3303 6334 3305 3306 3337
0B 4F C0 61 86 E4 8C 35 7C
remote 5810 5121 7202 1723 7524 1535 4606 8517
0C 8A 00 CB 94 FB 8A 49 2D
remote 1330 1101 5432 2523 8434 1335 5216 3617
0D 12 4B 6C 81 86 1E 02 B3
remote 2300 5411 7512 1223 1724 2715 1306 4427
0E CE 2F 7E BA 0A A4 DD 51
remote 5730 3811 8712 4333 1314 3525 6636 6207
SRG
id 00 94 00
Index HEX key
08 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
remote 1430 7131 7122 3523 1204 1505 2136 4727
09 55 97 43 14 77 F5 AC EF
remote 6600 2821 5402 2503 8804 8625 3536 7837
0A D2 AD 07 C4 61 58 A4 2B
remote 6320 3631 1802 5523 7204 6115 3526 3417
0B 9C 3B B5 7F 3E AB EF 7F
remote 2530 4411 4622 8813 4714 3435 7836 8817
0C BA CD 32 3A 57 82 1E 43
remote 4330 5631 4302 4313 6804 1325 2716 5407
0D 26 92 3F 95 72 24 38 41
remote 038 146 063 149 114 036 056 065
0E 12 AA 46 67 36 A5 51 BE
remote 018 170 070 103 054 165 081 190
0F A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
remote 3420 8421 8132 2223 5824 3115 3816 3607
SVT Europe
id 00 9C 00
Index HEX key
08 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
remote 3410 6311 1602 1403 8134 5405 3406 6507
09 8D 01 F2 1E FD AC 9F E1
remote 1630 1201 8322 2713 8634 3535 2836 7227
0A 3A B4 FD A9 0D A1 FD 3F
remote 4310 4521 8632 3233 1614 3225 8636 4817
0B C3 82 65 26 86 45 55 FB
remote 5420 1321 7602 3703 1724 5605 6606 8437
0C C4 CC D7 51 BD 08 D0 27
remote 5520 5531 6822 6203 4634 1115 6126 3807
0D 6D 28 08 2F 44 5C 1E CD
remote 7610 3111 1112 3813 5504 6515 2716 5637
0E 27 56 F6 59 D7 76 20 C5
remote 3800 6701 8722 6213 6824 8705 3106 5627
0F A1 81 8D 43 08 AE 94 29
remote 3220 1221 1632 5403 1114 3735 2526 3217
BBC Prime
id 00 A0 00
Index HEX key
08 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
remote 7210 3701 5332 1703 7124 8535 6736 4217
09 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
remote 1130 3621 4522 2603 5304 1625 4636 6827
0A 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
remote 5600 5121 2412 2503 2824 2305 6726 7607
TV Slovenia
id 00 B0 00
Index HEX key
08 98 34 03 60 02 33 73 60
remote 2130 4501 1402 7103 1304 4405 8406 7107
09 00 06 E3 8D 7E C8 EC 94
remote 1100 1701 7422 1633 8714 5135 7536 2527
0A FB 62 D6 A6 CB 3E 95 16
remote 8430 7301 6722 3723 5434 4715 2626 2707
0C 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
remote 7600 8101 3212 6823 7334 8615 6236 3707
0F 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
remote 1510 5811 5622 5403 7214 2125 8436 1337
Era Bouquet
id 00 B8 00
Index HEX key
08 55 7E DF EB A2 9A 56 82
remote 6600 8711 6832 7433 3324 2335 6706 1327
Televisa
id 00 D8 00
Index HEX key
08 0C 46 5F 50 2F 70 69 43
remote 1510 5701 6812 6103 3814 8105 7216 5407
09 26 79 2C 79 04 00 53 41
remote 3700 8211 3512 8213 1504 1105 6406 5207
Eastern DTH
id 00 E0 00
Index HEX key
08 47 D4 D7 1B EC 58 B6 83
remote 5800 6521 6822 2413 7534 6115 4726 1427
0D F6 59 FA 69 9E A7 48 C7
remote 8720 6211 8332 7213 2734 3825 5116 5827
GlobeCast France
id 00 1C 10
Index HEX key
08 03 A8 57 61 0B 5F 12 69
remote 1400 3131 6802 7203 1414 6815 2306 7217
CFI Peco Pro
id 00 74 00
Index HEX key
08 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
remote 3810 4721 1302 4213 6524 6135 5526 6727
Canal Satellite France
id 00 78 00
Index HEX key
08 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
remote 6410 2501 2712 4113 2534 5705 3506 6817
09 60 6C 85 DA 02 41 90 61
remote 7100 7511 1622 6333 1304 5205 2126 7207
0A 71 15 CE 2E F8 36 42 20
remote 8200 2601 5732 3713 8134 4705 5306 3107
TPS
id 00 7C 00
Index HEX key
08 AF AA 50 AC BB D8 26 3B
remote 3830 3331 6102 3533 4434 6135 3706 4417
09 20 15 E1 76 3F E9 ED 27
remote 3100 2601 7222 8703 4814 7235 7636 3807
0A 1A A9 57 22 DA 22 22 AA
remote 2310 3231 6802 3303 6334 3305 3306 3337
0B 4F C0 61 86 E4 8C 35 7C
remote 5810 5121 7202 1723 7524 1535 4606 8517
0C 8A 00 CB 94 FB 8A 49 2D
remote 1330 1101 5432 2523 8434 1335 5216 3617
0D 12 4B 6C 81 86 1E 02 B3
remote 2300 5411 7512 1223 1724 2715 1306 4427
0E CE 2F 7E BA 0A A4 DD 51
remote 5730 3811 8712 4333 1314 3525 6636 6207
SRG
id 00 94 00
Index HEX key
08 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
remote 1430 7131 7122 3523 1204 1505 2136 4727
09 55 97 43 14 77 F5 AC EF
remote 6600 2821 5402 2503 8804 8625 3536 7837
0A D2 AD 07 C4 61 58 A4 2B
remote 6320 3631 1802 5523 7204 6115 3526 3417
0B 9C 3B B5 7F 3E AB EF 7F
remote 2530 4411 4622 8813 4714 3435 7836 8817
0C BA CD 32 3A 57 82 1E 43
remote 4330 5631 4302 4313 6804 1325 2716 5407
0D 26 92 3F 95 72 24 38 41
remote 038 146 063 149 114 036 056 065
0E 12 AA 46 67 36 A5 51 BE
remote 018 170 070 103 054 165 081 190
0F A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
remote 3420 8421 8132 2223 5824 3115 3816 3607
SVT Europe
id 00 9C 00
Index HEX key
08 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
remote 3410 6311 1602 1403 8134 5405 3406 6507
09 8D 01 F2 1E FD AC 9F E1
remote 1630 1201 8322 2713 8634 3535 2836 7227
0A 3A B4 FD A9 0D A1 FD 3F
remote 4310 4521 8632 3233 1614 3225 8636 4817
0B C3 82 65 26 86 45 55 FB
remote 5420 1321 7602 3703 1724 5605 6606 8437
0C C4 CC D7 51 BD 08 D0 27
remote 5520 5531 6822 6203 4634 1115 6126 3807
0D 6D 28 08 2F 44 5C 1E CD
remote 7610 3111 1112 3813 5504 6515 2716 5637
0E 27 56 F6 59 D7 76 20 C5
remote 3800 6701 8722 6213 6824 8705 3106 5627
0F A1 81 8D 43 08 AE 94 29
remote 3220 1221 1632 5403 1114 3735 2526 3217
BBC Prime
id 00 A0 00
Index HEX key
08 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
remote 7210 3701 5332 1703 7124 8535 6736 4217
09 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
remote 1130 3621 4522 2603 5304 1625 4636 6827
0A 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
remote 5600 5121 2412 2503 2824 2305 6726 7607
TV Slovenia
id 00 B0 00
Index HEX key
08 98 34 03 60 02 33 73 60
remote 2130 4501 1402 7103 1304 4405 8406 7107
09 00 06 E3 8D 7E C8 EC 94
remote 1100 1701 7422 1633 8714 5135 7536 2527
0A FB 62 D6 A6 CB 3E 95 16
remote 8430 7301 6722 3723 5434 4715 2626 2707
0C 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
remote 7600 8101 3212 6823 7334 8615 6236 3707
0F 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
remote 1510 5811 5622 5403 7214 2125 8436 1337
Era Bouquet
id 00 B8 00
Index HEX key
08 55 7E DF EB A2 9A 56 82
remote 6600 8711 6832 7433 3324 2335 6706 1327
Televisa
id 00 D8 00
Index HEX key
08 0C 46 5F 50 2F 70 69 43
remote 1510 5701 6812 6103 3814 8105 7216 5407
09 26 79 2C 79 04 00 53 41
remote 3700 8211 3512 8213 1504 1105 6406 5207
Eastern DTH
id 00 E0 00
Index HEX key
08 47 D4 D7 1B EC 58 B6 83
remote 5800 6521 6822 2413 7534 6115 4726 1427
0D F6 59 FA 69 9E A7 48 C7
remote 8720 6211 8332 7213 2734 3825 5116 5827
Comment