Dans le classement mondial établi par la FIFA et qui est apparu aujourd'hui, la Tunisie garde la 36ème place avec 630 points. Elle est le 6ème pays africain et le 4ème pays arabe de ce classement. Il est à noter que le Nigeria (18, plus 2) détrône le Cameroun (21, moins 5) à la tête de l'Afrique et ne se trouve plus qu'à cinq points de l'Allemagne (13, moins 2). De plus, l’Égypte a fait une bonne progression (30, plus 5) suite à sa dernière victoire contre le Cameroun.
...
18 Nigeria 701 (+2)
21 Cameroun 690 (-5)
27 Arabie saoudite 662 (+0)
30 Egypte 649 (+5)
31 Sénégal 643 (+0)
34 Maroc 639 (-1)
36 Tunisie 630 (+0)
38 Jordanie 609 (-1)
39 Irak 607 (+1)
40 Afrique du Sud 604 (-1)
…
...
18 Nigeria 701 (+2)
21 Cameroun 690 (-5)
27 Arabie saoudite 662 (+0)
30 Egypte 649 (+5)
31 Sénégal 643 (+0)
34 Maroc 639 (-1)
36 Tunisie 630 (+0)
38 Jordanie 609 (-1)
39 Irak 607 (+1)
40 Afrique du Sud 604 (-1)
…
Comment